Чип-тюнинг грузовых автомобилей Mercedes Benz

Вряд ли кто-нибудь не слышал о немецкой компании Mercedes-Benz. Для многих их автомобили являются безусловным эталоном надежности, качества и удобства. Легковые, грузовые и пассажирские автомобили Мерседес можно встретить во всех уголках нашей планеты.

Грузовики, автобусы, минивены и микроавтобусы Mercedes отлично поддаются чип-тюнингу за счет огромных запасов по надежности и мощности. Также возможно программное отключение и удаление сажевых фильтров и отключение мочевины AdBlue (системы SCR).

Actros

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Actros 310 313 360 1530 1760 30000
Actros 320 320 370 1650 1900 30000
Actros 350 353 405 1730 1990 30000
Actros 360 360 415 1850 2130 30000
Actros 400 394 455 1850 2130 30000
Actros 410 408 470 2000 2300 30000
Actros 430 428 490 2000 23000 30000
Actros 440 435 500 2100 2415 30000
Actros 460 456 525 2200 2530 30000
Actros 480 476 545 2300 2645 30000
Actros 500 503 580 2400 2760 30000
Actros 510 510 585 2400 2760 30000
Actros 530 530 610 2400 2760 30000
Actros 540 537 620 2500 2875 30000
Actros 550 551 635 2600 2990 30000
Actros 570 571 655 2700 3105 30000
Actros 580 578 665 2700 3105 30000
Actros 600 598 690 2800 3220 30000
Actros Black Edition V8 612 705 2700 105 30000

Atego

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Atego 1015 150 175 580 665 25000
Atego 1016 156 180 610 700 25000
Atego 1017 170 195 670 770 25000
Atego 1018 177 205 675 775 25000
Atego 1022 218 250 810 930 25000
Atego 1023 231 265 810 930 25000
Atego 1024 238 275 850 980 25000
Atego 1215 150 175 580 665 25000
Atego 1216 156 180 610 700 25000
Atego 1217 170 195 670 770 25000
Atego 1218 177 205 675 775 25000
Atego 1222 218 250 810 930 25000
Atego 1223 231 265 810 930 25000
Atego 1224 238 275 850 980 25000
Atego 1226 255 295 970 1115 25000
Atego 1228 279 320 1100 1265 25000
Atego 1229 285 330 1120 1290 25000
Atego 1317 170 195 670 770 25000
Atego 1318 177 205 675 775 25000
Atego 1322 218 250 810 930 25000
Atego 1323 231 265 810 930 25000
Atego 1324 238 275 850 980 25000
Atego 1326 255 295 970 1115 25000
Atego 1328 279 320 100 1265 25000
Atego 1329 285 330 1120 1290 25000
Atego 1518 177 205 675 775 25000
Atego 1522 217 250 810 930 25000
Atego 1523 231 265 810 930 25000
Atego 1524 238 275 850 980 25000
Atego 1526 256 295 970 115 25000
Atego 1528 279 320 1100 1265 25000
Atego 1529 279 329 1100 1290 25000
Atego 1823 231 265 810 930 25000
Atego 1828 279 320 1100 1265 25000
Atego 1833 326 375 1300 1495 25000
Atego 2528 279 320 1100 1265 25000
Atego 2628 279 320 1100 1265 25000
Atego 712 122 145 470 540 25000
Atego 713 129 150 500 575 25000
Atego 715 150 175 580 665 25000
Atego 716 156 180 610 700 25000
Atego 812 122 140 470 540 25000
Atego 813 129 150 500 575 25000
Atego 815 150 175 580 665 25000
Atego 816 156 180 610 700 25000
Atego 817 170 195 670 770 25000
Atego 818 177 205 675 775 25000
Atego 822 218 250 810 930 25000
Atego 823 231 265 810 930 25000
Atego 824 238 275 850 980 25000
Atego 915 150 175 580 665 25000
Atego 916 156 180 610 700 25000
Atego 917 170 195 670 770 25000
Atego 918 177 205 675 775 25000
Atego 922 217 250 810 930 25000
Atego 923 231 265 810 930 25000
Atego 924 238 275 850 980 25000

Axor

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Axor 1823 231 265 810 930 25000
Axor 1824 238 275 850 980 25000
Axor 1826 256 295 970 1115 25000
Axor 1828 279 320 1000 1265 25000
Axor 1829 286 330 1120 1290 25000
Axor 1833 326 375 1300 1495 25000
Axor 1835 353 405 1850 2130 25000
Axor 1836 360 415 1850 2130 25000
Axor 1840 401 460 2000 2300 26000
Axor 1843 428 490 2100 2415 26000
Axor 2504 401 460 2000 2300 26000
Axor 2523 231 265 810 930 25000
Axor 2528 279 320 1100 1265 25000
Axor 2529 286 330 1120 1290 25000
Axor 2533 326 375 1300 1495 25000
Axor 2535 354 405 1850 2130 25000
Axor 2536 360 415 1850 2130 25000
Axor 2543 428 490 2100 2415 25000
Axor 2628 279 320 1100 1265 25000
Axor 2629 286 330 1120 1290 25000
Axor 2633 326 375 1300 1495 25000

Sprinter

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Sprinter 208 / 308 / 408 CDI 82 139 200 290 15000
Sprinter 209 / 309 / 509 CDI 88 142 220 330 15000
Sprinter 210 / 310 CDI 102 175 220 395 15000
Sprinter 211 / 311 / 511 CDI 109 149 280 354 15000
Sprinter 212 / 312 CDI 122 175 280 395 15000
Sprinter 213 / 313 / 413 CDI 129 165 305 386 15000
Sprinter 215 / 315 / 515 CDI 150 181 330 383 15000
Sprinter 216 / 316 / 416 CDI 156 200 330 435 15000
Sprinter 218 / 318 / 518 CDI 184 218 400 520 15000

TraveGo Bus

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
TraveGo Bus 12.0 428 473 2100 2300 25000
TraveGo Bus 16.0 476 526 2100 2300 25000

Unimog

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Unimog U300 4.2 Euro 3 156 185 600 700 25000
Unimog U300 4.2 Euro 4 177 206 675 780 25000
Unimog U3000 4.2 Euro 3 150 180 580 650 25000
Unimog U3000 4.2 Euro 4 156 185 600 700 25000
Unimog U400 4.2 177 206 675 780 25000
Unimog U400 6.3 Euro 3 231 264 810 900 25000
Unimog U400 6.3 Euro 4 238 269 850 950 25000
Unimog U4000 4.2 177 206 675 780 25000
Unimog U4000L 4.8 218 250 810 900 25000
Unimog U500 6.3 238 269 850 950 25000
Unimog U500 6.3 286 321 1120 1250 25000
Unimog U5000 4.8 218 250 810 900 25000

Vaneo

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Vaneo 170 CDI 75 94 160 210 15000
Vaneo 170 CDI 91 120 180 230 15000
Vaneo 200 CDI 140 170 300 360 15000

Vario

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Vario 613D 129 155 500 570 22000
Vario 616D 156 181 610 690 22000
Vario 618D 177 201 675 790 22000
Vario 813D 129 154 500 571 22000
Vario 816D 156 180 610 691 22000
Vario 818D 177 200 675 787 22000

Viano

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Viano 2.2 CDI 109 132 270 330 15000
Viano 2.2 CDI 109 132 280 340 15000
Viano 2.2 CDI 116 140 290 340 15000
Viano 2.2 CDI 136 170 310 370 15000
Viano 2.2 CDI 150 180 330 380 15000
Viano 2.2 CDI 163 190 360 420 15000
Viano 3.0 CDI 204 240 440 510 15000
Viano 3.0 CDI 224 260 440 510 15000

Vito

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Vito 108 CDI 82 115 200 260 15000
Vito 109 CDI 88 130 220 310 15000
Vito 110 CDI 102 140 250 310 15000
Vito 111 CDI 109 153 270 390 15000
Vito 111 CDI 116 160 290 390 15000
Vito 112 CDI 122 175 300 395 15000
Vito 113 CDI 136 191 310 403 15000
Vito 115 CDI 150 180 330 390 15000
Vito 120 CDI 204 239 440 572 15000
Vito 122 CDI 224 282 440 572 15000
Vito 220 CDI 122 154 300 390 15000