Чип-тюнинг грузовых автомобилей Iveco

Iveco - один из общепризнанных мировых лидеров в области разработки и производтсва коммерческих автомобилей всех типой грузоподъемности. Компания была основана в 1975 году и является международной.

Чип тюнинг Iveco - весьма выгодное вложение средств. За счет большого запаса по прочности двигателя, возможно раскрытие полной мощности автомобиля и уменьшение расхода топлива до 4 л/100 км.

Daily

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Daily 2.3 JTD 116 146 270 330 15000
Daily 2.3 JTD 136 166 320 380 15000
Daily 2.3 JTD 106 135 270 330 15000
Daily 2.3 JTD 126 151 290 360 15000
Daily 2.8 TD 146 171 320 380 17000
Daily 3.0 JTD 170 196 400 476 17000
Daily 3.0 JTD 140 170 350 416 17000

EuroCargo

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
EuroCargo E13 130 160 440 540 25000
EuroCargo E14 140 170 460 580 25000
EuroCargo E15 150 185 500 620 25000
EuroCargo E16 160 200 530 650 25000
EuroCargo E17 170 210 575 730 25000
EuroCargo E18 180 230 590 800 25000
EuroCargo E21 210 260 690 900 25000
EuroCargo E22 217 265 680 900 25000
EuroCargo E24 241 290 840 1055 25000
EuroCargo E25 251 305 850 1070 25000
EuroCargo E28 279 355 950 1170 25000
EuroCargo E30 299 360 1050 1300 25000

EuroStar

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
EuroStar E38 375 435 1540 1890 25000
EuroStar E39 390 450 1850 2250 25000
EuroStar E42 420 485 1900 2275 25000
EuroStar E43 430 495 1900 2275 25000
EuroStar E52 25000

EuroTech

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
EuroTech E24 240 290 840 1055 25000
EuroTech E27 266 320 930 1140 25000
EuroTech E30 300 360 1050 1300 25000
EuroTech E31 310 370 1115 1435 25000
EuroTech E35 352 410 1280 1630 25000
EuroTech E38 375 435 1540 1890 25000
EuroTech E39 390 450 1850 2250 25000
EuroTech E43 430 495 1900 2275 25000
EuroTech E47 470 540 2200 2600 25000

EuroTrakker

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
EuroTrakker E24 245 290 950 1160 25000
EuroTrakker E27 273 330 950 1160 25000
EuroTrakker E30 300 360 1050 1300 25000
EuroTrakker E31 310 370 1115 1435 25000
EuroTrakker E34 345 405 1200 1550 25000
EuroTrakker E35 350 410 1280 1630 25000
EuroTrakker E37 375 435 1540 1890 25000
EuroTrakker E38 380 440 1800 2200 25000
EuroTrakker E42 420 485 1900 2275 25000
EuroTrakker E44 440 510 2100 2500 25000
EuroTrakker E48 480 550 2200 2600 25000

Stralis

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Stralis S27 25000
Stralis S31 310 370 1300 1620 25000
Stralis S33 330 390 1400 1720 25000
Stralis S35 350 410 1280 1630 25000
Stralis S36 360 420 1500 1850 25000
Stralis S40 400 465 1800 2150 25000
Stralis S42 420 485 1900 2275 25000
Stralis S43 430 495 1900 2275 25000
Stralis S45 450 520 2100 2500 25000
Stralis S48 480 550 2200 2600 25000
Stralis S50 500 570 2300 2700 25000
Stralis S54 540 610 2350 2800 25000
Stralis S56 560 630 2500 2950 25000

Tector

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.

Trakker

Модификация/двигатель Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крут. момент до, нМ Крут. момент после, нМ Цена, руб.
Trakker T27 272 330 950 1160 25000
Trakker T31 310 370 1115 1435 25000
Trakker T33 330 390 1400 1720 25000
Trakker T35 352 410 1280 1630 25000
Trakker T36 360 420 1500 1850 25000
Trakker T38 380 440 1800 2150 25000
Trakker T41 410 475 1900 2275 25000
Trakker T44 440 510 2100 2500 25000
Trakker T45 450 520 2200 2600 25000
Trakker T48 480 550 2200 2600 25000
Trakker T50 500 570 2300 2700 25000